Additional information
Color | Μαύρο |
---|---|
Εταιρεία | Nife |
65,00 €
Σύνθεση: 23,1% βισκόζη, 74,8% πολυεστέρας, 2,1% ελαστάνη
size | breast circumference | waist circumference | total length | shoulders width |
XS(34) | 86,5 | 79 | 59 | 28 |
S(36) | 90,5 | 83 | 59,5 | 29 |
M(38) | 94,5 | 87 | 60,5 | 30 |
L(40) | 98,5 | 91 | 61 | 30,5 |
XL(42) | 102,5 | 95 | 62 | 31,5 |
Παράδοση 3 έως 6 εργάσιμες
Color | Μαύρο |
---|---|
Εταιρεία | Nife |