Additional information
Color | Μαύρο |
---|---|
Εταιρεία | Nife |
81,50 €
size | total length | waist circumference | hips circumference | inside length of leg | thigh circumference |
S(36) | 114 | 74 | 100,5 | 88 | 64 |
M(38) | 114 | 78 | 104,5 | 88 | 67 |
L(40) | 114 | 82 | 108,5 | 88 | 69 |
XL(42) | 114 | 86 | 112,5 | 88 | 72 |
XXL(44) | 114 | 90 | 116,5 | 88 | 74 |
Σύνθεση: 65% βισκόζη, 30% Πολυεστέρας, 5% Πολυουρεθάνη.
Παράδοση 3 έως 6 εργάσιμες
Color | Μαύρο |
---|---|
Εταιρεία | Nife |